Втрати армії рф в гарячій фазі війни

Тут представлена статистика втрат армії рф у гарячій фазі війни з Україною починаючи с 24 лютого 2022 року.

Російське вторгнення в Україну 2022 року — відкритий воєнний напад Росії за підтримки Білорусі на Україну, початий о 3:40 24 лютого 2022 року. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. У ЗМІ та документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядають як агресивну війну Росії проти України. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила російське вторгнення в Україну та назвала його агресією Російської Федерації проти України. Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Читати більше.

Втрати танків армії рф

4 667 25 вересня 2023
+5 (0.11%) за день+44 (0.95%) за тиждень+289 (6.6%) за місяць
minmax

Історія значень та експорт

ДатаСумарноДельтаДжерело даних
2023-09-254 667 +5 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/25/ukrainski-zahisniki-za-dobu-likviduvali-420-okupantiv-znishhili-27-artsistem-i-13-bbm-genshtab-zsu/
2023-09-244 662 +7 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/24/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-blizko-275-850-osib-znishheno-4-662-tanka-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-234 655 +11 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/23/ukrainski-zahisniki-za-dobu-likviduvali-510-okupantiv-znishhili-33-artsistemi-i-21-bbm-voroga-genshtab-zsu/
2023-09-224 644 +6 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/22/ukrainski-zahisniki-za-dobu-likviduvali-480-okupantiv-znishhili-40-artsistem-i-8-bbm-voroga-genshtab-zsu/
2023-09-214 638 +3 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/21/ukrainski-zahisniki-za-dobu-likviduvali-490-okupantiv-znishhili-41-artsistemu-i-15-bbm-voroga-genshtab-zsu/
2023-09-204 635 +7 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/20/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-34-artsistemi-i-37-bpla-operativno-taktichnogo-rivnya-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-orientovno-273-980-osib-genshtab-zsu/
2023-09-194 628 +5 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/19/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-273-4-tis-osib-znishheno-ponad-6-060-artsistem-voroga-genshtab-zsu/
2023-09-184 623 +3 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/18/ukrainski-zahisniki-za-dobu-likviduvali-620-okupantiv-znishhili-24-artsistemi-i-6-bbm-genshtab-zsu/
2023-09-174 620 +4 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/17/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-uzhe-ponad-272-300-osib-znishheno-4-620-tankiv-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-164 616 +4 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/16/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-16-artsistem-i-4-tanki-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-271-790-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-154 612 +13 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/15/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-271-4-tis-osib-znishheno-ponad-5-970-artsistem-voroga-genshtab-zsu/
2023-09-144 599 +15 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/14/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-uzhe-ponad-270970-osib-znishheno-pidvodnij-choven-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-134 584 +16 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/13/ponad-270-tisyach-vijskovih-vtratila-armiya-rf-za-567-dniv-agresii-proti-ukraini-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-124 568 +8 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/12/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-uzhe-ponad-269-7-tis-osib-znishheno-515-zasobiv-ppo-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-114 560 +6 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/11/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-269-2-tis-osib-znishheno-ponad-5800-artsistem-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-09-104 554 +10 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/10/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-22-artsistemi-ta-10-tankiv-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-268-6-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-094 544 +15 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/09/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-uzhe-ponad-268-1-tis-osib-znishheno-majzhe-8300-odinicz-avtotehniki-ta-avtoczistern-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-084 529 +23 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/08/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-267-5-tis-osib-znishheno-ponad-8700-bronemashin-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-09-074 506 +9 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/07/za-dobu-sili-oboroni-zbili-8-krilatih-raket-znishhili-37-artilerijskih-sistem-ta-21-bronemashinu-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-266-9-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-09-064 497 +8 https://www.mil.gov.ua/news/2023/09/06/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-uzhe-ponad-266-2-tis-osib-znishheno-majzhe-4500-tankiv-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/

Вивантажуйте усі записи (576) в CSV або скористайтесь API.

[Редагувати]

Зроблено в Україні в 2023 році
Як це працюєПриватністьЗгадки в новинахВтрати ворога у війніГітхабAPI