Втрати армії рф в гарячій фазі війни

Тут представлена статистика втрат армії рф у гарячій фазі війни з Україною починаючи с 24 лютого 2022 року.

Російське вторгнення в Україну 2022 року — відкритий воєнний напад Росії за підтримки Білорусі на Україну, початий о 3:40 24 лютого 2022 року. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. У ЗМІ та документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядають як агресивну війну Росії проти України. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила російське вторгнення в Україну та назвала його агресією Російської Федерації проти України. Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Читати більше.

Втрати бойових броньованих машин армії рф

10 529 10 грудня 2023
+10 (0.1%) за день+133 (1.28%) за тиждень+512 (5.11%) за місяць
minmax

Історія значень та експорт

ДатаСумарноДельтаДжерело даних
2023-12-1010 529 +10 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/10/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-338-8-tis-osib-znishheno-ponad-10-5-tis-bronemashin-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-12-0910 519 +11 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/09/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-338-1-tis-osib-znishheno-1585-krilatih-raket-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-12-0810 508 +26 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/08/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-990-rosijskih-zagarbnikiv-ta-26-bronemashin-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-337-2-tis-osib-genshtab-zsu/
2023-12-0710 482 +26 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/07/zagalni-vtrati-rosijskih-okupantiv-stanovlyat-bilshe-336-2-tis-osib-znishheno-ponad-5600-tankiv-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-12-0610 456 +40 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/06/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-335-1-tis-osib-znishheno-bilshe-8000-artilerijskih-sistem-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-12-0510 416 +15 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/05/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-1030-rosijskih-okupantiv-ta-26-artsistem-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-ponad-333-tis-osib-genshtab-zsu/
2023-12-0410 401 +5 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/04/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-770-rosijskih-okupantiv-ta-12-artilerijskih-sistem-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-332-8-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-12-0310 396 +11 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/03/zagalni-vtrati-rosijskih-okupantiv-stanovlyat-bilshe-332-tis-osib-znishheno-ponad-600-zasobiv-ppo-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-12-0210 385 +13 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/02/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-331-1-tis-osib-znishheno-majzhe-6000-bpla-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-12-0110 372 +32 https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/01/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-1280-rosijskih-zagarbnikiv-ta-32-bronemashini-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-uzhe-bilshe-330-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-3010 340 +28 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/30/zagalni-vtrati-rosijskih-okupantiv-stanovlyat-328-7-tis-osib-znishheno-bilshe-5550-tankiv-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-11-2910 312 +27 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/29/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-327-5-tis-osib-znishheno-bilshe-7900-artilerijskih-sistem-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-2810 285 +3 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/28/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-860-rosijskih-okupantiv-ta-3-tanki-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-326-4-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-2710 282 +3 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/27/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-325-5-tis-osib-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-11-2610 279 +16 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/26/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-324-8-tis-osib-znishheno-bilshe-5900-bpla-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-2510 263 +7 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/25/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-860-rosijskih-okupantiv-ta-18-artilerijskih-sistem-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-323-7-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-2410 256 +32 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/24/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-322-9-tis-osib-znishheno-majzhe-5500-tankiv-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/
2023-11-2310 224 +36 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/23/vid-pochatku-shirokomasshtabnoi-vijni-proti-ukraini-rosiya-vtratila-321-8-tis-osib-znishheno-bilshe-7800-artilerijskih-sistem-voroga-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-2210 188 +14 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/22/za-dobu-sili-oboroni-znishhili-850-rosijskih-zagarbnikiv-17-artsistem-ta-13-bpla-voroga-zagalni-vtrati-rf-stanovlyat-320-6-tis-osib-%E2%80%93-genshtab-zsu/
2023-11-2110 174 +6 https://www.mil.gov.ua/news/2023/11/21/zagalni-vtrati-rosijskih-zagarbnikiv-stanovlyat-319-8-tis-osib-znishheno-1564-krilati-raketi-voroga-%E2%80%92-generalnij-shtab-zsu/

Вивантажуйте усі записи (654) в CSV або скористайтесь API.

[Редагувати]

Зроблено в Україні в 2023 році
Як це працюєПриватністьЗгадки в новинахВтрати ворога у війніГітхабAPI