Втрати армії рф в гарячій фазі війни

Тут представлена статистика втрат армії рф у гарячій фазі війни з Україною починаючи с 24 лютого 2022 року.

Російське вторгнення в Україну 2022 року — відкритий воєнний напад Росії за підтримки Білорусі на Україну, початий о 3:40 24 лютого 2022 року. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. У ЗМІ та документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядають як агресивну війну Росії проти України. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила російське вторгнення в Україну та назвала його агресією Російської Федерації проти України. Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Читати більше.

Втрати автомобільної техніки армії рф

6 207 29 травня 2023
+15 (0.24%) за день+78 (1.27%) за тиждень+371 (6.36%) за місяць
minmax

Історія значень та експорт

ДатаСумарноДельтаДжерело даних
2023-05-296 207 +15 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0M2AvaKmvBs7K418n9mdb7NgqPz9uvJFAVMKyC6vK4xMcvP9WfrhUMAEpnBY88k6vl
2023-05-286 192 +20 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02yreYutknT5bPfcbQYCrirFiPPGkkXBtNJr7pnENMWS6oCYW6AmRPLZMPfAEHcnvRl
2023-05-276 172 +11 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0Jeg8khHTh5LfxX9y7MJ9vpTWXyLuXhewFoy7jgPmAexvsoDJ8WgzNvjqq1mvwQ2wl
2023-05-266 161 +13 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02nb8huRW7ZnEPk6ZwhJoDeoDDTuwb5XbBFakYMpYkn6wusSgKgU7Miup76bmFDR7ul
2023-05-256 148 +2 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0RQ5nRMLRSsT4xVTF3bZtoWVbAobDCHTwzDXXB6AwnUCet7iDUoFZp43BYikwJrMxl
2023-05-246 146 +7 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid031QR6y5JvXrLZCu3K1b9EpHqsZoApnYjp75TevzaFGD4F6uYfrHgFuvissQQ3Fp9gl
2023-05-236 139 +10 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02W8k8Q8g9M27ijf9sCnr7fR3yvUeSZtfTfEfwVh2VEsKcZhVht7rxx27jaLURP23sl
2023-05-226 129 +14 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02WfygSrtb2BQbtx8mM7amzKvLvTufVwJ7PDg9yr4bzDsiMpgBbfgL1uHBM9Fxc6QQl
2023-05-216 115 +12 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0S3DFxr7C4FuCHsid7q1UboeTgD35nPtkCNd5QR65JDJwbkLPaqRcyXyUjk1kB1nal
2023-05-206 103 +20 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0CG81yviFB5n1YRfhwRpS6Fzju7yHvLGZiXDWzoyAh5RHNKHmLqeFjQx3Ky8fPuXjl
2023-05-196 083 +10 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02mUNJz8BrVCbdjpdvhmx5ziuUtADy3huZhBJeFq2JYfsXCz2VyHwsvADucQBMDVnWl
2023-05-186 073 +6 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02WP3kwGi1vaQestDwumUeGSepkiCtNj1K8fn1g82wd3a57EHi8kFhTcnr79rRHZY1l
2023-05-176 067 +19 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid031rx65CxFa25wFeQ65BkeDTruXpXcjqbPoBQBL1JdpWogy3W2wdaTEGJeLrWahAnxl
2023-05-166 048 +14 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0318FNXVaAu4EzNaZ9J4xsfVM77u9CPAPu3w47JX3yr4SJ2xzc4mAtXZeXawEXZyFFl
2023-05-156 034 +16 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02ynAQPMJDGqHKtNUn5p1AYjBuf2EpREd9X8VmWhCEu1AkYR799sRzUtoy1XXnkAUEl
2023-05-146 018 +7 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0JBN9Do5zV2qMV2fKbLpAHzK1Zy4wq9y2qApxh41cCZV1SE9vYKrRuyssmvpdYBSBl
2023-05-136 011 +15 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0JxU8tG9p4UzbEeMoRkWwruPc2yKgEdy2XKiQTXKdNaSoBSrD6ceEQQYTarZV8sBtl
2023-05-125 996 +12 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid027ErQnbu3Yoj4dvDxAnmBVnHUuVKqYUqK7Vy3mkficCNxL8JVnWYsvgoyonY1WLqGl
2023-05-115 984 +10 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02UwiYwX652KcEyF9Bq4mtoKvCbPSkn9p4PbfzaPsjEj2A7QtQQuRL1EzfP76n8M7Al
2023-05-105 974 +5 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02gHbe5vLDqxGPR8cix7uhHdip4PZnQypwkUVRsgjugQWzAFdpRmx2172st29qXWAil

Вивантажуйте усі записи (457) в CSV або скористайтесь API.

[Редагувати]

Зроблено в Україні в 2023 році
Як це працюєПриватністьЗгадки в новинахВтрати ворога у війніГітхабAPI