Втрати армії рф в гарячій фазі війни

Тут представлена статистика втрат армії рф у гарячій фазі війни з Україною починаючи с 24 лютого 2022 року.

Російське вторгнення в Україну 2022 року — відкритий воєнний напад Росії за підтримки Білорусі на Україну, початий о 3:40 24 лютого 2022 року. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. У ЗМІ та документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядають як агресивну війну Росії проти України. Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила російське вторгнення в Україну та назвала його агресією Російської Федерації проти України. Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Читати більше.

Втрати артилерійських систем армії рф

2 608 23 березня 2023
+19 (0.73%) за день+69 (2.72%) за тиждень+256 (10.88%) за місяць
minmax

Історія значень та експорт

ДатаСумарноДельтаДжерело даних
2023-03-232 608 +19 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02Uh48vqjdDFTU9xVq3aJg2jswZeKXqcZ3udb8BrKrDg9pdSUNF3ZMyRHnBiHFMRLsl
2023-03-222 589 +3 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid03F5fo1Phj8mbFN12JVacdeVkqkWj1k5SHTyVjTsnUBc74TBEsfQLfC51gWAPfSzml
2023-03-212 586 +9 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02Da6baBaGZa9XDXDtue9CkW1Et2E6akmAMG1f2dhpT6AwTNt9MdXS36MY2EkqwZmol
2023-03-202 577 +9 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02PgZ8N3DpECwKKpmmGkxk56K8NNnHSK9ubqcFj5LUNQRY1ViA3ipEfkkNfgHmYM3Rl
2023-03-192 568 +8 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02BXGxDD9GpKrmWhHfqP2fgG8EFdUSG3Xz8BPXA47vCFivF6e4ejujCQTMbNVyULxbl
2023-03-182 560 +8 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02w7hz2uVEkcZKoNpmD6mG3zgK2rqJaEwzDfzmKZRU2tKQ2EZvWxANf11R2VeUq5g3l
2023-03-172 552 +13 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid035b3SQEm5otcW4b2FaTZxV4TCh4o3bb7PvQwybGbF85Q4TMEgvXfwnMwpQEeNJiD6l
2023-03-162 539 +11 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid03Dso6tyNoQzp19icHk6TVHiEPyrqTvaDT9cTWjt4KdAEwMoYKNZhwGYtc9hR6kGKl
2023-03-152 528 +9 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02pPiWJEmeBjoeT5Rbay6foyUmtoN5rZspfKbTxWPUEJov2Z8aod8wdwUeAEnhTx42l
2023-03-142 519 +16 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02oBVbigqTQUjkK5J6yxDBxpb4hdUqEMvxA6gEWLJRaaQNuwrbEu9rYUXuGeVBMPN6l
2023-03-132 503 +16 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0Ro5vRYBCjcZTJJ34hFfsTuoW7mDSUiDgmHL2oJBQNnLq1gmAA4Y5KiCuFXuYxkuml
2023-03-122 487 +4 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0WvMYyxvdvJbLVCohNU3tcBxpe7ApwenmAbRkuEG2WVpzN2PhgZbT1NXjEKVGGN42l
2023-03-112 483 +8 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0e9W7KLKTKchULWTk9uj6bq15mmZc561Afaq58T4MWNmH7bGPrYj8xPCng3T2eF1fl
2023-03-102 475 +10 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0Q3X2g7iPzWXETEyXp1HrAoQD9NhDCRLeaQJB6Vtc2W1wqq3Tr7m2V8bK6dpSwmJHl
2023-03-092 465 +2 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0VfjDgFU7CGAjH2qx5H37AXQBm2pJrvYBx7kQGFxB7PgP91U7f5ujhGtybrY8ikail
2023-03-082 463 +7 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0vRJ3mrBNwBUG9VQVcLEFTHdUKxjrwRdaGoAzBPVr7KQS11nN2fEhnQf8YXaywQqgl
2023-03-072 456 +23 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid032vPuhCjuKbgFVVbuWSzyTxdMSyFdQPb96citYhxryks57HziXDfqkKztyHxB8QC4l
2023-03-062 433 +7 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02NWcnzWd5qBqAEuRJWLvxwabCdFaP6dQ8aWSxdLy2zLiYa7s7NnTkrVhkm4m91mSbl
2023-03-052 426 +12 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0NQPoeBW6LyJ42hgCKJQJFsrPapWcZezAURk6BMvyDVEAH9J26qvHT5JX314WSnkkl
2023-03-042 414 +12 https://facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02Fkt2157J6H8D8dB1A8WxBU1LwuaF9BZPziRwomhD4GgACr1Nz9KQVjZfzvo4oqrJl

Вивантажуйте усі записи (388) в CSV або скористайтесь API.

[Редагувати]

Зроблено в Україні в 2023 році
Як це працюєПриватністьЗгадки в новинахВтрати ворога у війніГітхабAPI