Тут представлена статистика по різним метрикам ІТ індустрії в Україні. Дані збираються з травня 2022 року на основі даних сервісу djinni.co.
Дата | Сумарно | Дельта |
---|
11 грудня 2023 | 6 796 | +15 |
10 грудня 2023 | 6 781 | -187 |
9 грудня 2023 | 6 968 | -242 |
8 грудня 2023 | 7 210 | +42 |
7 грудня 2023 | 7 168 | -93 |
6 грудня 2023 | 7 261 | +151 |
5 грудня 2023 | 7 110 | +178 |
4 грудня 2023 | 6 932 | +21 |
3 грудня 2023 | 6 911 | -200 |
2 грудня 2023 | 7 111 | -129 |
1 грудня 2023 | 7 240 | -59 |
30 листопада 2023 | 7 299 | +9 |
29 листопада 2023 | 7 290 | +101 |
28 листопада 2023 | 7 189 | +425 |
27 листопада 2023 | 6 764 | -162 |
26 листопада 2023 | 6 926 | -284 |
25 листопада 2023 | 7 210 | -122 |
24 листопада 2023 | 7 332 | -86 |
23 листопада 2023 | 7 418 | -27 |
22 листопада 2023 | 7 445 | +179 |
Вивантажуйте усі записи (571) в CSV або скористайтесь API.