Тут представлена статистика по різним метрикам ІТ індустрії в Україні. Дані збираються з травня 2022 року на основі даних сервісу djinni.co.
Дата | Сумарно | Дельта |
---|
29 травня 2023 | 9 544 | +61 |
28 травня 2023 | 9 483 | -309 |
27 травня 2023 | 9 792 | -348 |
26 травня 2023 | 10 140 | +270 |
25 травня 2023 | 9 870 | -334 |
24 травня 2023 | 10 204 | +255 |
23 травня 2023 | 9 949 | +239 |
22 травня 2023 | 9 710 | +48 |
21 травня 2023 | 9 662 | -302 |
20 травня 2023 | 9 964 | -204 |
19 травня 2023 | 10 168 | +22 |
18 травня 2023 | 10 146 | -60 |
17 травня 2023 | 10 206 | +322 |
16 травня 2023 | 9 884 | +379 |
15 травня 2023 | 9 505 | +110 |
14 травня 2023 | 9 395 | -511 |
13 травня 2023 | 9 906 | +73 |
12 травня 2023 | 9 833 | -118 |
11 травня 2023 | 9 951 | -100 |
10 травня 2023 | 10 051 | +197 |
Вивантажуйте усі записи (375) в CSV або скористайтесь API.