Тут представлена статистика по різним метрикам ІТ індустрії в Україні. Дані збираються з травня 2022 року на основі даних сервісу djinni.co.
Дата | Сумарно | Дельта |
---|
8 лютого 2023 | 10 299 | +102 |
7 лютого 2023 | 10 197 | +210 |
6 лютого 2023 | 9 987 | +101 |
5 лютого 2023 | 9 886 | -281 |
4 лютого 2023 | 10 167 | -216 |
3 лютого 2023 | 10 383 | -170 |
2 лютого 2023 | 10 553 | +104 |
1 лютого 2023 | 10 449 | +180 |
31 січня 2023 | 10 269 | +204 |
30 січня 2023 | 10 065 | +212 |
29 січня 2023 | 9 853 | -156 |
28 січня 2023 | 10 009 | -101 |
27 січня 2023 | 10 110 | +35 |
26 січня 2023 | 10 075 | +242 |
25 січня 2023 | 9 833 | +91 |
24 січня 2023 | 9 742 | +639 |
23 січня 2023 | 9 103 | -174 |
22 січня 2023 | 9 277 | -274 |
21 січня 2023 | 9 551 | -132 |
20 січня 2023 | 9 683 | +33 |
Вивантажуйте усі записи (265) в CSV або скористайтесь API.