Тут представлена статистика по ринку послуг в Україні. Дані збираються з травня 2022 року на основі даних сервісу kabanchik.ua.
Дата | Сумарно | Дельта |
---|
8 лютого 2023 | 2 886 978 | +194 |
7 лютого 2023 | 2 886 784 | +885 |
6 лютого 2023 | 2 885 899 | +749 |
5 лютого 2023 | 2 885 150 | +861 |
4 лютого 2023 | 2 884 289 | +786 |
3 лютого 2023 | 2 883 503 | +468 |
2 лютого 2023 | 2 883 035 | +1 131 |
1 лютого 2023 | 2 881 904 | +1 401 |
31 січня 2023 | 2 880 503 | +1 238 |
30 січня 2023 | 2 879 265 | +614 |
29 січня 2023 | 2 878 651 | +237 |
28 січня 2023 | 2 878 414 | +283 |
27 січня 2023 | 2 878 131 | +683 |
26 січня 2023 | 2 877 448 | +741 |
25 січня 2023 | 2 876 707 | +816 |
24 січня 2023 | 2 875 891 | +219 |
23 січня 2023 | 2 875 672 | +691 |
22 січня 2023 | 2 874 981 | +151 |
21 січня 2023 | 2 874 830 | +1 089 |
20 січня 2023 | 2 873 741 | +375 |
Вивантажуйте усі записи (265) в CSV або скористайтесь API.