Статистика оренди та продажу квартир в Україні

Тут представлена статистика по ринку оренди та продажу квартир в обласних центрах Україні.

Кількісний показник - це кількість об'яв з обраними параметрами . Дані збираються з липня 2022 року на основі даних сервісу flatfy.ua.

Статистика оренди квартир в Україні

23 382 26 вересня 2023
-911 (-3.75%) за день-653 (-2.72%) за тиждень+1 967 (9.19%) за місяць
minmax

Історія значень та експорт

ДатаСумарноДельта
26 вересня 202323 382 -911
25 вересня 202324 293 +618
24 вересня 202323 675 -349
23 вересня 202324 024 -679
22 вересня 202324 703 +5
21 вересня 202324 698 +1 335
20 вересня 202323 363 -672
19 вересня 202324 035 +282
18 вересня 202323 753 +759
17 вересня 202322 994 -641
16 вересня 202323 635 +125
15 вересня 202323 510 +333
14 вересня 202323 177 +157
13 вересня 202323 020 +288
12 вересня 202322 732 +153
11 вересня 202322 579 +380
10 вересня 202322 199 -173
9 вересня 202322 372 -314
8 вересня 202322 686 +246
7 вересня 202322 440 +234

Вивантажуйте усі записи (439) в CSV або скористайтесь API.

[Редагувати]

Зроблено в Україні в 2023 році
Як це працюєПриватністьЗгадки в новинахВтрати ворога у війніГітхабAPI