Тут представлена статистика по різним метрикам бюджету України з історією. Дані збираються з офіційного сайта національного банку України bank.gov.ua.
Об'єкт | Значення, usd | Відносна частка | |
---|---|---|---|
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 13 464 074 472 | 20% | |
Освіта | 11 469 019 933 | 17% | |
Економічна діяльність | 10 751 937 251 | 16% | |
Загальнодержавні функції | 9 258 571 196 | 14% | |
Охорона здоров'я | 7 462 776 541 | 11% | |
Громадський порядок, безпека, судова влада | 6 456 265 808 | 10% | |
Оборона | 4 674 160 764 | 7% | |
Житлово-комунальне господарство | 2 085 310 671 | 3% | |
Духовний та фізичний розвиток | 1 589 182 332 | 2% | |
Охорона навколишнього середовища | 389 268 743 | 1% | |
67 600 567 711 |
Рік | Сумарно | Дельта |
---|---|---|
2014 рік | 5 440 487 995 | 0 |
2015 рік | 5 422 098 856 | -18 389 139 |
2016 рік | 5 237 184 704 | -184 914 152 |
2017 рік | 6 220 353 795 | +983 169 091 |
2018 рік | 7 271 372 050 | +1 051 018 255 |
2019 рік | 7 765 149 824 | +493 777 774 |
2020 рік | 10 739 333 178 | +2 974 183 354 |
2021 рік | 12 833 813 608 | +2 094 480 430 |