Тут представлена статистика по різним метрикам бюджету України з історією. Дані збираються з офіційного сайта національного банку України bank.gov.ua.
Рік | Сумарно | Дельта |
---|
2014 рік | 64 793 700 000 | 0 |
2015 рік | 118 359 000 000 | +53 565 300 000 |
2016 рік | 133 788 500 000 | +15 429 500 000 |
2017 рік | 165 428 600 000 | +31 640 100 000 |
2018 рік | 197 793 100 000 | +32 364 500 000 |
2019 рік | 200 630 800 000 | +2 837 700 000 |
2020 рік | 289 574 300 000 | +88 943 500 000 |
2021 рік | 350 150 900 000 | +60 576 600 000 |
Вивантажуйте усі записи (8) в CSV або скористайтесь API.