Тут представлена статистика по різним метрикам бюджету України з історією. Дані збираються з офіційного сайта національного банку України bank.gov.ua.
Рік | Сумарно | Дельта |
---|
2014 рік | 3 481 700 000 | 0 |
2015 рік | 5 529 700 000 | +2 048 000 000 |
2016 рік | 6 255 400 000 | +725 700 000 |
2017 рік | 7 349 300 000 | +1 093 900 000 |
2018 рік | 8 242 100 000 | +892 800 000 |
2019 рік | 9 729 800 000 | +1 487 700 000 |
2020 рік | 9 056 600 000 | -673 200 000 |
2021 рік | 10 620 600 000 | +1 564 000 000 |
Вивантажуйте усі записи (8) в CSV або скористайтесь API.