Тут представлена статистика по різним метрикам бюджету України з історією. Дані збираються з офіційного сайта національного банку України bank.gov.ua.
Рік | Сумарно | Дельта |
---|
2014 рік | 76 845 900 000 | 0 |
2015 рік | 117 642 400 000 | +40 796 500 000 |
2016 рік | 134 133 200 000 | +16 490 800 000 |
2017 рік | 166 248 800 000 | +32 115 600 000 |
2018 рік | 191 541 800 000 | +25 293 000 000 |
2019 рік | 203 121 300 000 | +11 579 500 000 |
2020 рік | 204 818 800 000 | +1 697 500 000 |
2021 рік | 252 605 900 000 | +47 787 100 000 |
Вивантажуйте усі записи (8) в CSV або скористайтесь API.