Тут представлена статистика по різним метрикам бюджету України з історією. Дані збираються з офіційного сайта національного банку України bank.gov.ua.
Рік | Сумарно | Дельта |
---|
2014 рік | 43 637 600 000 | 0 |
2015 рік | 56 257 300 000 | +12 619 700 000 |
2016 рік | 66 180 300 000 | +9 923 000 000 |
2017 рік | 102 883 400 000 | +36 703 100 000 |
2018 рік | 140 761 300 000 | +37 877 900 000 |
2019 рік | 154 219 300 000 | +13 458 000 000 |
2020 рік | 262 814 600 000 | +108 595 300 000 |
2021 рік | 293 350 100 000 | +30 535 500 000 |
Вивантажуйте усі записи (8) в CSV або скористайтесь API.