Статистика продажу авто в Україні

Тут представлена статистика по ринку продажу нових та вживаних авто в Україні.

Кількісний показник - це кількість об'яв з вибраними параметрами. Дані збираються з липня 2022 року на основі даних сервісу auto.ria.com.

Більше $99 тис. / Статистика продажу легкових авто по діапазонах цін

1 444 11 грудня 2023
-8 (-0.55%) за день-28 (-1.9%) за тиждень+11 (0.77%) за місяць
minmax
Об'єктЗначенняВідносна частка
Менше $10 тис.136 565 57%
$10... $20 тис.58 865 25%
$20... $30 тис.21 413 9%
$30... $50 тис.14 414 6%
$50... $99 тис.5 249 2%
Більше $99 тис. ×1 444 1%
237 950

Історія значень та експорт

ДатаСумарноДельта
11 грудня 20231 444 -8
10 грудня 20231 452 -2
9 грудня 20231 454 -15
8 грудня 20231 469 -9
7 грудня 20231 478 +5
6 грудня 20231 473 -2
5 грудня 20231 475 +3
4 грудня 20231 472 +40
3 грудня 20231 432 -29
2 грудня 20231 461 -3
1 грудня 20231 464 -19
30 листопада 20231 483 +35
29 листопада 20231 448 -3
28 листопада 20231 451 +3
27 листопада 20231 448 +6
26 листопада 20231 442 +27
25 листопада 20230 -1 415
24 листопада 20231 415 +1
23 листопада 20231 414 +1
22 листопада 20231 413 +10

Вивантажуйте усі записи (522) в CSV або скористайтесь API.

[Редагувати]

Зроблено в Україні в 2023 році
Як це працюєПриватністьЗгадки в новинахВтрати ворога у війніГітхабAPI